| 7日(金) | 14日(金) | 比較(%) | |
|---|---|---|---|
| 日経平均(円) | 8,583 | 8,462 | ▼1.4 |
| TOPIX | 879 | 846 | ▼3.7 |
| JQ平均(円) | 1,088 | 1,083 | ▼0.4 |
| 大型指数 | 903 | 857 | ▼5.0 |
| 小型指数 | 1,258 | 1,236 | ▼1.7 |
| 売買高(億株) | 27.1 | 20.9 | ▼4.4 |
| 売買単価(円) | 805 | 819 | △1.0 |
| 時価総額(兆円) | 286.9 | 276.9 | ▼3.4 |
| PER(倍) | 14.5 | 14.0 | ▼3.4 |
| 利回り(%) | 2.45 | 2.47 | △1.0 |
| PBR(倍) | 0.98 | 0.95 | ▼3.0 |
| NY(ドル) | 8,943 | 8,497 | ▼4.9 |
| 上海 | 1,747.713 | 1,986.438 | △1.1 |
| トヨタ(円) | 3,460 | 3,140 | ▼9.2 |
| 新日鉄(円) | 303 | 279 | ▼7.9 |
| 三商事(円) | 1,527 | 1,291 | ▼15.4 |
| 大和証券G(円) | 549 | 506 | ▼7.8 |
| ソフトバンク(円) | 1,173 | 1,192 | △1.0 |
2008年11月16日
今週はこう動いた(データで見るこの1週間の動き)
●データで見るこの1週間の動き
提供 日本インタビュ新聞社 Media-IR at 14:22
| 特集









































































