| 7日(金) | 14日(金) | 比較(%) | |
|---|---|---|---|
| 日経平均(円) | 8,462 | 7,910 | ▼6.5 |
| TOPIX | 782 | 802 | ▼2.5 |
| JQ平均(円) | 1,083 | 1,064 | ▼1.7 |
| 大型指数 | 857 | 797 | ▼7.0 |
| 小型指数 | 1,236 | 1,228 | ▼0.6 |
| 売買高(億株) | 20.9 | 24.8 | △18.6 |
| 売買単価(円) | 819 | 730 | ▼10.8 |
| 時価総額(兆円) | 276.9 | 246.0 | ▼11.1 |
| PER(倍) | 14.0 | 13.6 | ▼0.4ポイント |
| 利回り(%) | 2.47 | 2.53 | △0.06ポイント |
| PBR(倍) | 0.95 | 0.90 | ▼0.05ポイント |
| NY(ドル) | 8,497 | 8,046 | ▼5.3 |
| 上海 | 1,986.438 | 1,969.389 | ▼0.85 |
| トヨタ(円) | 3,140 | 3,080 | ▼1.9 |
| 新日鉄(円) | 279 | 270 | ▼3.2 |
| 三商事(円) | 1,291 | 1,042 | ▼19.2 |
| 大和証券G(円) | 506 | 429 | ▼15.2 |
| ソフトバンク(円) | 1,192 | 1,155 | ▼3.1 |
2008年11月22日
今週はこう動いた(データで見るこの1週間の動き)
●今週(11月17〜21日)はこう動いた
提供 日本インタビュ新聞社 Media-IR at 13:56
| 特集









































































