今後「株主優待制度」でお米を株主に贈っているところは注目されてくる。
是非、次の銘柄を参考に――。
●「株主優待」にお米を贈っている銘柄一覧
| 銘柄名 | コード | 優待内容 |
|---|---|---|
| サムシングホ−ルディング | 1408 | 2キロ、5キロのお米券 |
| NITTOH | 1738 | 5キロのお米券 |
| 東新住建 | 1754 | 2〜10キロのお米券 |
| ジェイオグループ | 1710 | 2〜10キロのお米 |
| 高松建設 | 1762 | コシヒカリ5キロ |
| 青木あすなろ建設 | 1865 | コシヒカリ5キロ |
| 積水ハウス | 1928 | コシヒカリ5キロ |
| アタカ大機 | 1978 | 3キロのお米券 |
| 中部飼料 | 2053 | 5キロ |
| アリサカ | 2328 | 1〜10キロのお米券 |
| ティア | 2485 | 3〜10キロ現物 |
| オートウェーブ | 2666 | 3キロ、8キロの券 |
| 高千穂交易 | 2676 | 3キロ現物 |
| フジオ フードシステム | 2752 | 2キロ、5キロのお米券 |
| あみやき亭 | 2753 | 選択制でコシヒカリ5キロ |
| 三光マーケティング | 2862 | 券または現物 |
| サッポロドラッグストア | 2786 | 3〜10キロの券 |
| カルラ | 2789 | 2〜20キロの現物 |
| 昭栄 | 3003 | 2〜10キロ券 |
| コスモス薬品 | 3349 | お米券 |
| ディー・ディー・エス | 3782 | 1〜3キロ券 |
| SRAホールディングス | 3817 | 3キロ券 |
| 昭和パックス | 3954 | 4500円相当の無農薬コシヒカリ現物 |
| 国際チャート | 3956 | 2.5〜5キロの現物 |
| 日東エフシー | 4033 | コシヒカリ5キロ |
| ソルクシーズ | 4284 | 3〜10キロのコシヒカリ現物 |
| イオンファンタジー | 4343 | コシヒカリ3キロ現物 |
| 大成 | 4649 | 5〜10キロのひとめぼれ現物 |
| エイジス | 4659 | 3〜10キロ券 |
| 東計電算 | 4746 | 2キロ券 |
| 昭和化学工業 | 4990 | あきたこまち2キロ現物 |
| フコク | 5185 | コシヒカリ3キロ現物 |
| 武井工業所 | 5286 | 茨城米5キロ現物 |
| 日本研紙 | 5398 | 3キロ券 |
| 朝日工業 | 5456 | 3キロ、10キロ券 |
| 丸一鋼管 | 5463 | 2キロ、5キロ券 |
| カナレ電気 | 5819 | 3キロ券 |
| ユニオンツール | 6278 | 5キロ現物 |
| 荏原実業 | 6328 | 2キロ券 |
| 月島機械 | 6332 | コシヒカリ4キロ現物 |
| TPR | 6463 | 3〜10キロ券 |
| 前澤給装工業 | 6485 | 3キロ、5キロコシヒカリ現物 |
| デンヨー | 6517 | 2〜5キロ券 |
| 岡谷電機産業 | 6926 | 2〜10キロ券 |
| 田中精密工業 | 7218 | 3キロ、5キロのコシヒカリ現物 |
| 岡谷鋼機 | 7485 | 2〜5キロ現物 |
| エコス | 7520 | 2キロコシヒカリ現物 |
| 幸楽苑 | 7554 | 5〜10キロ券 |
| ハークスレイ | 7561 | 3〜5キロ券 |
| クレックス | 7568 | 宮城のお米5〜10キロ現物 |
| 進和 | 7607 | 1〜5キロ、券又は現物 |
| ハイデイ日高 | 7611 | 2〜10キロ、券または現物 |
| オーハシテクニカ | 7628 | 1〜5キロ券 |
| 竹田印刷 | 7875 | コシヒカリ5キロ現物 |
| 前澤化成工業 | 7925 | コシヒカリ3キロ現物 |
| 日本マタイ | 8042 | 2キロ現物 |
| 丸三証券 | 8613 | 2キロ、3キロ、コシヒカリ現物 |
| フジトミ | 8740 | 2〜5キロコシヒカリ現物 |
| 小林洋行 | 8742 | 2〜5キロコシヒカリ現物 |
| ユニコムグループホールディングス | 8744 | 5キロ、10キロ券 |
| タカラレーベン | 8897 | 5キロ現物 |
| 品川倉庫建物 | 9314 | 5キロ券 |
| 安田倉庫 | 9324 | 5〜10キロ券 |
| キムラユニティー | 9368 | 2キロ、5キロ券 |
| イチネン | 9619 | 2〜10キロ券 |
| マルキョウ | 9866 | 5キロ、10キロ現物 |
| ジクト | 9901 | コシヒカリ10キロ |
| 関西スーパーマーケット | 9919 | 2〜10キロ現物 |
| ベルク | 9974 | 3〜10キロ現物 |
| サンドラッグ | 9989 | 3キロ券 |
| ヤマザワ | 9993 | 2キロ、5キロ山形はえぬき現物 |
| サトー商会 | 9996 | 2キロ、4キロ現物 |






































































